| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,5073 | 46,4826 | % 0.05 | |
| 52,9185 | 52,8457 | % -0.1 | |
| 61,4516 | 61,3450 | % 0 | |
| 57,3719 | 57,3232 | % -0.1 | |
| 32,7205 | 32,6979 | % -0.01 | |
| 6,8335 | 6,8291 | % -0.13 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.070,5 | 4.071,1 | |
| 6.072,2 | 6.073,0 | |
| 9.988,0 | 10.095,0 | |
| 19.958,0 | 20.147,0 | |
| 39.819,0 | 40.196,0 |