| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,0708 | 45,0635 | % 0.04 | |
| 53,0338 | 52,8363 | % 0.23 | |
| 61,3361 | 60,9835 | % 0.43 | |
| 57,0878 | 57,0568 | % -0.01 | |
| 32,9345 | 32,9195 | % 0.01 | |
| 6,5916 | 6,5892 | % 0.07 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.582,4 | 4.583,0 | |
| 6.660,8 | 6.661,8 | |
| 10.871,0 | 10.974,0 | |
| 21.722,0 | 21.948,0 | |
| 43.304,0 | 43.762,0 |