| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,5559 | 46,3926 | % 0 | |
| 52,9939 | 52,8833 | % 0.01 | |
| 61,4913 | 61,3166 | % 0.01 | |
| 57,4261 | 57,3535 | % -0.02 | |
| 32,7605 | 32,6364 | % -0.04 | |
| 6,8423 | 6,8351 | % -0.02 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.112,9 | 4.113,6 | |
| 6.142,5 | 6.143,3 | |
| 10.095,0 | 10.208,0 | |
| 20.172,0 | 20.372,0 | |
| 40.244,0 | 40.645,0 |