| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,3861 | 49,3961 | %0,03 | |
| 55,3738 | 55,3821 | %0,08 | |
| 65,5700 | 65,5769 | %0,11 | |
| 59,3231 | 59,3557 | %-0,06 | |
| 34,7691 | 34,7860 | %0,12 | |
| 7,3792 | 7,3814 | %0,04 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.160,1 | 4.160,7 | |
| 6.592,5 | 6.593,4 | |
| 10.688,0 | 10.769,0 | |
| 21.376,0 | 21.532,0 | |
| 42.641,0 | 42.940,0 |