yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 166,00 0,18 14:45:31
AGHOL 311,25 0,73 14:45:49
AGROT 10,51 1,64 14:45:56
AKBNK 65,85 -0,23 14:45:41
AKFYE 19,76 -0,05 14:45:04
AKSA 11,09 0,18 14:45:56
AKSEN 40,46 -0,54 14:45:39
ALARK 89,65 -1,81 14:45:50
ALFAS 77,95 1,23 14:45:35
ALTNY 77,95 -1,45 14:45:56
ANHYT 107,70 3,36 14:45:17
ANSGR 116,00 1,84 14:45:54
ARCLK 126,30 -1,33 14:45:56
ARDYZ 39,14 2,78 14:45:46
ASELS 81,45 0,49 14:45:51
ASTOR 123,90 0,73 14:45:43
BERA 16,63 1,03 14:45:41
BIMAS 517,50 1,67 14:45:48
BRSAN 416,50 1,52 14:45:49
BRYAT 1.917,00 0,37 14:45:14
BSOKE 11,15 9,96 14:45:27
BTCIM 4,43 8,58 14:45:46
CANTE 1,66 0,61 14:45:44
CCOLA 61,05 -0,25 14:45:47
CIMSA 49,50 -2,75 14:45:56
CLEBI 1.921,00 0,31 14:45:44
CVKMD 341,25 0,00 14:45:37
CWENE 21,16 -0,38 14:45:55
DOAS 194,70 0,26 14:45:51
DOHOL 14,08 -1,54 14:45:40
ECILC 45,88 -0,86 14:45:40
EGEEN 9.750,00 -0,84 14:45:41
EKGYO 14,80 1,02 14:45:53
ENERY 242,20 0,83 14:45:44
ENJSA 61,35 0,08 14:45:39
ENKAI 50,90 0,89 14:45:41
EREGL 22,88 -0,78 14:45:53
EUPWR 33,14 -0,78 14:45:49
FENER 48,04 2,52 14:45:31
FROTO 920,50 -0,16 14:45:44
GARAN 132,30 -0,38 14:45:43
GESAN 45,58 -1,26 14:45:51
GOLTS 426,25 -0,18 14:45:35
GUBRF 281,50 -0,79 14:45:49
HALKB 17,97 -0,17 14:45:41
HEKTS 3,81 -0,52 14:45:55
IEYHO 10,98 -1,61 14:44:56
ISCTR 14,25 -0,21 14:45:51
ISMEN 45,84 -0,13 14:45:54
KARSN 12,61 4,47 14:45:41
KCAER 13,28 -0,97 14:45:55
KCHOL 175,10 -1,68 14:45:50
KLSER 35,04 -2,18 14:45:46
KONTR 37,00 -0,32 14:45:52
KONYA 6.395,00 -0,39 14:45:21
KOZAA 74,30 3,55 14:45:45
KOZAL 24,12 3,79 14:45:43
KRDMD 25,56 -2,52 14:45:56
LIDER 141,50 1,07 14:44:54
MAGEN 22,70 -1,73 14:44:30
MAVI 74,75 1,01 14:45:57
MGROS 549,00 -0,09 14:45:55
MIATK 39,20 -0,20 14:45:55
MPARK 388,50 -1,65 14:45:55
NTHOL 43,88 0,87 14:45:24
ODAS 5,88 -0,68 14:45:43
OTKAR 425,75 -0,99 14:45:39
OYAKC 25,06 -1,42 14:45:55
PASEU 34,64 7,24 14:45:36
PETKM 17,99 0,00 14:45:55
PGSUS 224,20 0,54 14:45:56
REEDR 13,63 2,71 14:45:55
SAHOL 99,35 -0,25 14:45:39
SASA 3,87 -1,02 14:45:56
SDTTR 212,80 0,61 14:45:38
SELEC 75,55 -2,52 14:45:09
SISE 39,28 -1,11 14:45:49
SKBNK 4,48 -1,97 14:45:44
SMRTG 41,04 -1,06 14:45:55
SOKM 39,44 0,87 14:45:49
TABGD 167,50 -1,30 14:45:49
TAVHL 284,75 -0,09 14:45:45
TCELL 99,15 -1,15 14:45:43
THYAO 304,75 0,41 14:45:49
TKFEN 64,70 -0,54 14:45:55
TMSN 119,90 1,10 14:45:39
TOASO 215,20 4,36 14:45:53
TSKB 13,58 1,42 14:45:51
TSPOR 1,18 0,00 14:45:51
TTKOM 46,26 0,09 14:45:44
TTRAK 697,50 -0,36 14:45:39
TUKAS 6,71 0,30 14:45:53
TUPRS 146,20 -1,28 14:45:56
TURSG 17,59 1,44 14:45:17
ULKER 116,20 1,93 14:45:39
VAKBN 25,06 -1,73 14:45:47
VESTL 64,40 -1,45 14:45:55
YEOTK 53,55 0,09 14:45:55
YKBNK 31,52 -0,57 14:45:57
ZOREN 4,18 -1,18 14:45:42
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 166,00 0,18 14:45:31
AGHOL 311,25 0,73 14:45:49
AGROT 10,51 1,64 14:45:56
AKBNK 65,85 -0,23 14:45:41
AKFYE 19,76 -0,05 14:45:04
AKSA 11,09 0,18 14:45:56
AKSEN 40,46 -0,54 14:45:39
ALARK 89,65 -1,81 14:45:50
ALFAS 77,95 1,23 14:45:35
ALTNY 77,95 -1,45 14:45:56
ANHYT 107,70 3,36 14:45:17
ANSGR 116,00 1,84 14:45:54
ARCLK 126,30 -1,33 14:45:56
ARDYZ 39,14 2,78 14:45:46
ASELS 81,45 0,49 14:45:51
ASTOR 123,90 0,73 14:45:43
BERA 16,63 1,03 14:45:41
BIMAS 517,50 1,67 14:45:48
BRSAN 416,50 1,52 14:45:49
BRYAT 1.917,00 0,37 14:45:14
BSOKE 11,15 9,96 14:45:27
BTCIM 4,43 8,58 14:45:46
CANTE 1,66 0,61 14:45:44
CCOLA 61,05 -0,25 14:45:47
CIMSA 49,50 -2,75 14:45:56
CLEBI 1.921,00 0,31 14:45:44
CVKMD 341,25 0,00 14:45:37
CWENE 21,16 -0,38 14:45:55
DOAS 194,70 0,26 14:45:51
DOHOL 14,08 -1,54 14:45:40
ECILC 45,88 -0,86 14:45:40
EGEEN 9.750,00 -0,84 14:45:41
EKGYO 14,80 1,02 14:45:53
ENERY 242,20 0,83 14:45:44
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 61,35 0,08 14:45:39
ENKAI 50,90 0,89 14:45:41
EREGL 22,88 -0,78 14:45:53
EUPWR 33,14 -0,78 14:45:49
FENER 48,04 2,52 14:45:31
FROTO 920,50 -0,16 14:45:44
GARAN 132,30 -0,38 14:45:43
GESAN 45,58 -1,26 14:45:51
GOLTS 426,25 -0,18 14:45:35
GUBRF 281,50 -0,79 14:45:49
HALKB 17,97 -0,17 14:45:41
HEKTS 3,81 -0,52 14:45:55
IEYHO 10,98 -1,61 14:44:56
ISCTR 14,25 -0,21 14:45:51
ISMEN 45,84 -0,13 14:45:54
KARSN 12,61 4,47 14:45:41
KCAER 13,28 -0,97 14:45:55
KCHOL 175,10 -1,68 14:45:50
KLSER 35,04 -2,18 14:45:46
KONTR 37,00 -0,32 14:45:52
KONYA 6.395,00 -0,39 14:45:21
KOZAA 74,30 3,55 14:45:45
KOZAL 24,12 3,79 14:45:43
KRDMD 25,56 -2,52 14:45:56
LIDER 141,50 1,07 14:44:54
MAGEN 22,70 -1,73 14:44:30
MAVI 74,75 1,01 14:45:57
MGROS 549,00 -0,09 14:45:55
MIATK 39,20 -0,20 14:45:55
MPARK 388,50 -1,65 14:45:55
NTHOL 43,88 0,87 14:45:24
ODAS 5,88 -0,68 14:45:43
OTKAR 425,75 -0,99 14:45:39
OYAKC 25,06 -1,42 14:45:55
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 34,64 7,24 14:45:36
PETKM 17,99 0,00 14:45:55
PGSUS 224,20 0,54 14:45:56
REEDR 13,63 2,71 14:45:55
SAHOL 99,35 -0,25 14:45:39
SASA 3,87 -1,02 14:45:56
SDTTR 212,80 0,61 14:45:38
SELEC 75,55 -2,52 14:45:09
SISE 39,28 -1,11 14:45:49
SKBNK 4,48 -1,97 14:45:44
SMRTG 41,04 -1,06 14:45:55
SOKM 39,44 0,87 14:45:49
TABGD 167,50 -1,30 14:45:49
TAVHL 284,75 -0,09 14:45:45
TCELL 99,15 -1,15 14:45:43
THYAO 304,75 0,41 14:45:49
TKFEN 64,70 -0,54 14:45:55
TMSN 119,90 1,10 14:45:39
TOASO 215,20 4,36 14:45:53
TSKB 13,58 1,42 14:45:51
TSPOR 1,18 0,00 14:45:51
TTKOM 46,26 0,09 14:45:44
TTRAK 697,50 -0,36 14:45:39
TUKAS 6,71 0,30 14:45:53
TUPRS 146,20 -1,28 14:45:56
TURSG 17,59 1,44 14:45:17
ULKER 116,20 1,93 14:45:39
VAKBN 25,06 -1,73 14:45:47
VESTL 64,40 -1,45 14:45:55
YEOTK 53,55 0,09 14:45:55
YKBNK 31,52 -0,57 14:45:57
ZOREN 4,18 -1,18 14:45:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.