yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,76 1,12 15:52:33
AGHOL 35,58 -0,89 15:52:49
AGROT 3,28 0,92 15:51:50
AHGAZ 25,08 -0,95 15:51:34
AKBNK 89,50 -1,81 15:52:07
AKSA 11,10 -0,45 15:52:49
AKSEN 71,05 -2,00 15:52:26
ALARK 113,80 -0,18 15:50:16
ALFAS 42,72 0,75 15:52:49
ALTNY 15,86 0,06 15:52:08
ANHYT 122,00 0,00 15:52:44
ANSGR 27,88 1,01 15:52:42
ARCLK 130,30 -0,76 15:52:27
ARDYZ 47,00 2,84 15:52:18
ASELS 299,00 -0,83 15:52:44
ASTOR 182,90 1,16 15:52:36
BERA 19,84 0,71 15:52:08
BIMAS 704,50 0,43 15:51:47
BRSAN 742,00 -3,45 15:52:42
BRYAT 2.502,50 1,65 15:52:45
BSOKE 29,76 -0,13 15:52:15
BTCIM 5,08 2,01 15:52:31
CANTE 1,83 -0,54 15:52:32
CCOLA 77,40 -0,13 15:52:30
CIMSA 53,15 -0,56 15:51:49
CLEBI 1.900,00 -1,14 15:50:49
CWENE 32,22 0,50 15:52:46
DOAS 235,50 -1,55 15:52:44
DOHOL 21,68 -1,72 15:51:05
ECILC 123,30 -0,96 15:52:35
EFOR 23,28 2,28 15:52:09
EGEEN 7.315,00 -1,15 15:52:26
EKGYO 25,54 2,00 15:51:52
ENERY 9,37 -1,47 15:51:47
ENJSA 111,70 -0,09 15:48:58
ENKAI 100,30 -1,96 15:52:14
EREGL 29,56 -1,14 15:52:16
EUPWR 42,52 -0,14 15:52:48
FROTO 127,70 0,39 15:52:37
GARAN 161,60 -1,04 15:49:59
GESAN 57,80 -0,43 15:51:50
GOLTS 376,25 -0,33 15:52:30
GRTHO 263,25 -0,66 15:50:21
GSRAY 1,23 0,82 15:52:28
GUBRF 548,00 -1,53 15:52:09
HALKB 50,15 4,48 15:51:59
HEKTS 3,40 -1,73 15:51:39
IEYHO 78,70 0,25 15:50:33
ISCTR 17,90 -1,38 15:52:30
ISMEN 51,45 2,80 15:52:49
KARSN 10,51 -0,38 15:52:15
KCAER 11,93 2,05 15:52:22
KCHOL 221,70 0,32 15:51:45
KONTR 10,82 -2,08 15:52:30
KONYA 4.567,50 0,05 15:51:57
KRDMD 31,12 -0,95 15:52:40
KTLEV 41,08 -0,82 15:52:35
LMKDC 31,90 0,06 15:52:29
MAGEN 45,08 0,71 15:48:15
MAVI 49,30 -1,50 15:52:24
MGROS 681,00 0,29 15:52:17
MIATK 40,48 4,55 15:52:44
MPARK 475,00 0,26 15:52:14
OBAMS 8,35 2,83 15:52:19
ODAS 6,25 1,79 15:52:13
OTKAR 468,00 1,74 15:52:49
OYAKC 27,44 0,81 15:52:42
PASEU 131,60 1,23 15:52:13
PETKM 18,93 -1,46 15:52:23
PGSUS 217,30 -0,09 15:52:28
RALYH 176,20 0,63 15:52:15
REEDR 7,01 1,15 15:52:29
RYGYO 30,30 -0,98 15:52:19
SAHOL 110,50 0,45 15:52:08
SASA 2,69 -0,74 15:52:44
SELEC 91,00 2,08 15:51:20
SISE 49,44 0,90 15:52:41
SKBNK 10,84 2,65 15:52:50
SMRTG 8,41 0,24 15:51:29
SOKM 68,00 1,57 15:51:06
TABGD 269,00 0,19 15:52:28
TAVHL 360,00 0,07 15:52:48
TCELL 125,30 1,13 15:52:43
THYAO 346,00 2,67 15:52:44
TKFEN 82,60 -3,39 15:52:45
TOASO 332,50 0,61 15:51:20
TRALT 52,90 -0,75 15:52:49
TRENJ 107,80 -0,28 15:51:59
TRMET 138,30 -0,93 15:52:07
TSKB 14,31 1,20 15:52:24
TTKOM 69,65 0,65 15:52:35
TTRAK 556,50 -0,63 15:52:09
TUPRS 221,70 -0,72 15:52:47
TURSG 12,67 0,00 15:52:08
ULKER 136,80 -1,65 15:52:31
VAKBN 41,64 1,31 15:52:21
VESTL 32,40 -0,74 15:51:39
YEOTK 42,88 0,66 15:52:41
YKBNK 42,06 -1,31 15:52:44
ZOREN 3,57 -0,28 15:52:46
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,76 1,12 15:52:33
AGHOL 35,58 -0,89 15:52:49
AGROT 3,28 0,92 15:51:50
AHGAZ 25,08 -0,95 15:51:34
AKBNK 89,50 -1,81 15:52:07
AKSA 11,10 -0,45 15:52:49
AKSEN 71,05 -2,00 15:52:26
ALARK 113,80 -0,18 15:50:16
ALFAS 42,72 0,75 15:52:49
ALTNY 15,86 0,06 15:52:08
ANHYT 122,00 0,00 15:52:44
ANSGR 27,88 1,01 15:52:42
ARCLK 130,30 -0,76 15:52:27
ARDYZ 47,00 2,84 15:52:18
ASELS 299,00 -0,83 15:52:44
ASTOR 182,90 1,16 15:52:36
BERA 19,84 0,71 15:52:08
BIMAS 704,50 0,43 15:51:47
BRSAN 742,00 -3,45 15:52:42
BRYAT 2.502,50 1,65 15:52:45
BSOKE 29,76 -0,13 15:52:15
BTCIM 5,08 2,01 15:52:31
CANTE 1,83 -0,54 15:52:32
CCOLA 77,40 -0,13 15:52:30
CIMSA 53,15 -0,56 15:51:49
CLEBI 1.900,00 -1,14 15:50:49
CWENE 32,22 0,50 15:52:46
DOAS 235,50 -1,55 15:52:44
DOHOL 21,68 -1,72 15:51:05
ECILC 123,30 -0,96 15:52:35
EFOR 23,28 2,28 15:52:09
EGEEN 7.315,00 -1,15 15:52:26
EKGYO 25,54 2,00 15:51:52
ENERY 9,37 -1,47 15:51:47
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 111,70 -0,09 15:48:58
ENKAI 100,30 -1,96 15:52:14
EREGL 29,56 -1,14 15:52:16
EUPWR 42,52 -0,14 15:52:48
FROTO 127,70 0,39 15:52:37
GARAN 161,60 -1,04 15:49:59
GESAN 57,80 -0,43 15:51:50
GOLTS 376,25 -0,33 15:52:30
GRTHO 263,25 -0,66 15:50:21
GSRAY 1,23 0,82 15:52:28
GUBRF 548,00 -1,53 15:52:09
HALKB 50,15 4,48 15:51:59
HEKTS 3,40 -1,73 15:51:39
IEYHO 78,70 0,25 15:50:33
ISCTR 17,90 -1,38 15:52:30
ISMEN 51,45 2,80 15:52:49
KARSN 10,51 -0,38 15:52:15
KCAER 11,93 2,05 15:52:22
KCHOL 221,70 0,32 15:51:45
KONTR 10,82 -2,08 15:52:30
KONYA 4.567,50 0,05 15:51:57
KRDMD 31,12 -0,95 15:52:40
KTLEV 41,08 -0,82 15:52:35
LMKDC 31,90 0,06 15:52:29
MAGEN 45,08 0,71 15:48:15
MAVI 49,30 -1,50 15:52:24
MGROS 681,00 0,29 15:52:17
MIATK 40,48 4,55 15:52:44
MPARK 475,00 0,26 15:52:14
OBAMS 8,35 2,83 15:52:19
ODAS 6,25 1,79 15:52:13
OTKAR 468,00 1,74 15:52:49
OYAKC 27,44 0,81 15:52:42
PASEU 131,60 1,23 15:52:13
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 18,93 -1,46 15:52:23
PGSUS 217,30 -0,09 15:52:28
RALYH 176,20 0,63 15:52:15
REEDR 7,01 1,15 15:52:29
RYGYO 30,30 -0,98 15:52:19
SAHOL 110,50 0,45 15:52:08
SASA 2,69 -0,74 15:52:44
SELEC 91,00 2,08 15:51:20
SISE 49,44 0,90 15:52:41
SKBNK 10,84 2,65 15:52:50
SMRTG 8,41 0,24 15:51:29
SOKM 68,00 1,57 15:51:06
TABGD 269,00 0,19 15:52:28
TAVHL 360,00 0,07 15:52:48
TCELL 125,30 1,13 15:52:43
THYAO 346,00 2,67 15:52:44
TKFEN 82,60 -3,39 15:52:45
TOASO 332,50 0,61 15:51:20
TRALT 52,90 -0,75 15:52:49
TRENJ 107,80 -0,28 15:51:59
TRMET 138,30 -0,93 15:52:07
TSKB 14,31 1,20 15:52:24
TTKOM 69,65 0,65 15:52:35
TTRAK 556,50 -0,63 15:52:09
TUPRS 221,70 -0,72 15:52:47
TURSG 12,67 0,00 15:52:08
ULKER 136,80 -1,65 15:52:31
VAKBN 41,64 1,31 15:52:21
VESTL 32,40 -0,74 15:51:39
YEOTK 42,88 0,66 15:52:41
YKBNK 42,06 -1,31 15:52:44
ZOREN 3,57 -0,28 15:52:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.