yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,50 0,77 18:09:52
AEFES 191,30 -0,62 18:09:24
AGHOL 306,00 -0,33 18:08:45
AGROT 12,69 -1,78 18:09:59
AKBNK 56,05 0,72 18:09:59
AKFGY 1,89 -1,05 18:09:24
AKFYE 17,45 1,45 18:09:53
AKSA 8,75 0,92 18:09:48
AKSEN 34,84 -1,02 18:09:46
ALARK 86,45 0,29 18:09:03
ALFAS 50,40 -2,51 18:09:43
ALTNY 88,75 -2,20 18:08:55
ANSGR 79,90 -0,62 18:09:15
ARCLK 143,80 1,77 18:09:54
ARDYZ 30,86 -3,56 18:09:45
ASELS 58,15 -1,44 18:09:39
ASTOR 70,70 -1,33 18:09:27
BERA 13,60 1,27 18:08:43
BIMAS 483,50 4,54 18:09:59
BINHO 328,00 2,02 18:09:58
BJKAS 5,21 -2,80 18:09:17
BRSAN 431,00 -1,37 18:09:01
BRYAT 1.830,00 -1,40 18:09:32
BTCIM 169,00 -0,24 18:09:57
CANTE 1,49 0,00 18:09:54
CCOLA 53,35 0,47 18:08:02
CIMSA 31,34 -1,07 18:08:01
CLEBI 1.777,00 1,54 18:09:38
CWENE 164,00 -1,26 18:08:01
DOAS 213,60 0,38 18:09:30
DOHOL 13,16 -3,02 18:09:59
ECILC 38,72 -2,42 18:09:27
EGEEN 9.730,00 -1,22 18:08:01
EKGYO 9,81 0,10 18:09:39
ENERY 224,40 -0,88 18:09:24
ENJSA 56,50 -0,53 18:08:03
ENKAI 45,74 0,75 18:05:03
EREGL 47,64 -4,07 18:09:14
EUPWR 27,98 -67,84 18:09:45
FENER 102,30 -0,87 18:08:33
FROTO 932,00 1,91 18:08:41
GARAN 115,30 1,32 18:09:57
GESAN 39,04 -2,50 18:09:56
GOLTS 370,50 -1,46 18:09:43
GUBRF 192,00 -6,57 18:09:51
HALKB 16,31 0,93 18:09:55
HEKTS 4,05 -0,98 18:09:46
ISCTR 12,51 0,72 18:09:46
ISMEN 34,02 -1,62 18:09:32
KARSN 14,10 0,36 18:09:53
KCAER 36,70 -1,87 18:09:58
KCHOL 179,10 0,96 18:09:58
KLSER 36,00 -0,55 18:09:47
KONTR 40,90 -1,11 18:09:46
KONYA 6.347,50 -2,16 18:09:03
KOZAA 56,25 -0,62 18:09:58
KOZAL 20,12 -1,47 18:09:59
KRDMD 24,64 -5,16 18:09:54
KTLEV 46,30 0,13 18:09:40
LMKDC 21,16 -0,84 18:08:33
MAVI 84,35 -4,47 18:09:25
MGROS 429,25 -1,83 18:08:50
MIATK 40,36 -1,46 18:09:11
MPARK 327,50 -2,24 17:59:56
OBAMS 36,50 1,56 18:09:18
ODAS 5,98 1,36 18:09:56
OTKAR 480,50 4,00 18:09:51
OYAKC 62,45 -1,96 18:09:56
PAPIL 77,80 1,10 18:09:24
PEKGY 4,28 0,71 18:08:27
PETKM 19,41 -0,92 18:09:35
PGSUS 230,40 1,50 18:09:28
REEDR 22,44 -1,75 18:08:21
RGYAS 105,50 -3,21 18:09:58
SAHOL 91,10 1,39 18:08:01
SASA 4,14 0,49 18:09:25
SISE 39,16 -0,20 18:09:21
SKBNK 3,92 1,03 18:09:59
SMRTG 36,52 -1,56 18:08:18
SOKM 45,58 0,22 18:08:58
TABGD 144,50 2,70 18:08:56
TAVHL 225,90 -1,22 18:09:57
TCELL 82,35 0,00 18:09:59
THYAO 270,75 0,09 18:09:59
TKFEN 52,00 1,96 18:08:43
TMSN 114,10 -1,38 18:09:44
TOASO 186,40 -4,90 18:09:56
TSKB 10,96 -0,36 18:09:52
TTKOM 44,50 1,64 18:09:57
TTRAK 688,00 0,07 18:09:20
TUKAS 6,47 4,02 18:09:59
TUPRS 153,70 1,12 18:09:59
TURSG 12,27 0,33 18:09:46
ULKER 128,40 -0,54 18:09:37
VAKBN 23,62 1,29 18:09:55
VESBE 17,05 -2,18 18:09:58
VESTL 60,50 0,33 18:09:57
YEOTK 161,80 -0,43 18:09:29
YKBNK 26,74 -0,15 18:09:56
ZOREN 4,05 -0,25 18:09:46
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,50 0,77 18:09:52
AEFES 191,30 -0,62 18:09:24
AGHOL 306,00 -0,33 18:08:45
AGROT 12,69 -1,78 18:09:59
AKBNK 56,05 0,72 18:09:59
AKFGY 1,89 -1,05 18:09:24
AKFYE 17,45 1,45 18:09:53
AKSA 8,75 0,92 18:09:48
AKSEN 34,84 -1,02 18:09:46
ALARK 86,45 0,29 18:09:03
ALFAS 50,40 -2,51 18:09:43
ALTNY 88,75 -2,20 18:08:55
ANSGR 79,90 -0,62 18:09:15
ARCLK 143,80 1,77 18:09:54
ARDYZ 30,86 -3,56 18:09:45
ASELS 58,15 -1,44 18:09:39
ASTOR 70,70 -1,33 18:09:27
BERA 13,60 1,27 18:08:43
BIMAS 483,50 4,54 18:09:59
BINHO 328,00 2,02 18:09:58
BJKAS 5,21 -2,80 18:09:17
BRSAN 431,00 -1,37 18:09:01
BRYAT 1.830,00 -1,40 18:09:32
BTCIM 169,00 -0,24 18:09:57
CANTE 1,49 0,00 18:09:54
CCOLA 53,35 0,47 18:08:02
CIMSA 31,34 -1,07 18:08:01
CLEBI 1.777,00 1,54 18:09:38
CWENE 164,00 -1,26 18:08:01
DOAS 213,60 0,38 18:09:30
DOHOL 13,16 -3,02 18:09:59
ECILC 38,72 -2,42 18:09:27
EGEEN 9.730,00 -1,22 18:08:01
EKGYO 9,81 0,10 18:09:39
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 224,40 -0,88 18:09:24
ENJSA 56,50 -0,53 18:08:03
ENKAI 45,74 0,75 18:05:03
EREGL 47,64 -4,07 18:09:14
EUPWR 27,98 -67,84 18:09:45
FENER 102,30 -0,87 18:08:33
FROTO 932,00 1,91 18:08:41
GARAN 115,30 1,32 18:09:57
GESAN 39,04 -2,50 18:09:56
GOLTS 370,50 -1,46 18:09:43
GUBRF 192,00 -6,57 18:09:51
HALKB 16,31 0,93 18:09:55
HEKTS 4,05 -0,98 18:09:46
ISCTR 12,51 0,72 18:09:46
ISMEN 34,02 -1,62 18:09:32
KARSN 14,10 0,36 18:09:53
KCAER 36,70 -1,87 18:09:58
KCHOL 179,10 0,96 18:09:58
KLSER 36,00 -0,55 18:09:47
KONTR 40,90 -1,11 18:09:46
KONYA 6.347,50 -2,16 18:09:03
KOZAA 56,25 -0,62 18:09:58
KOZAL 20,12 -1,47 18:09:59
KRDMD 24,64 -5,16 18:09:54
KTLEV 46,30 0,13 18:09:40
LMKDC 21,16 -0,84 18:08:33
MAVI 84,35 -4,47 18:09:25
MGROS 429,25 -1,83 18:08:50
MIATK 40,36 -1,46 18:09:11
MPARK 327,50 -2,24 17:59:56
OBAMS 36,50 1,56 18:09:18
ODAS 5,98 1,36 18:09:56
OTKAR 480,50 4,00 18:09:51
OYAKC 62,45 -1,96 18:09:56
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 77,80 1,10 18:09:24
PEKGY 4,28 0,71 18:08:27
PETKM 19,41 -0,92 18:09:35
PGSUS 230,40 1,50 18:09:28
REEDR 22,44 -1,75 18:08:21
RGYAS 105,50 -3,21 18:09:58
SAHOL 91,10 1,39 18:08:01
SASA 4,14 0,49 18:09:25
SISE 39,16 -0,20 18:09:21
SKBNK 3,92 1,03 18:09:59
SMRTG 36,52 -1,56 18:08:18
SOKM 45,58 0,22 18:08:58
TABGD 144,50 2,70 18:08:56
TAVHL 225,90 -1,22 18:09:57
TCELL 82,35 0,00 18:09:59
THYAO 270,75 0,09 18:09:59
TKFEN 52,00 1,96 18:08:43
TMSN 114,10 -1,38 18:09:44
TOASO 186,40 -4,90 18:09:56
TSKB 10,96 -0,36 18:09:52
TTKOM 44,50 1,64 18:09:57
TTRAK 688,00 0,07 18:09:20
TUKAS 6,47 4,02 18:09:59
TUPRS 153,70 1,12 18:09:59
TURSG 12,27 0,33 18:09:46
ULKER 128,40 -0,54 18:09:37
VAKBN 23,62 1,29 18:09:55
VESBE 17,05 -2,18 18:09:58
VESTL 60,50 0,33 18:09:57
YEOTK 161,80 -0,43 18:09:29
YKBNK 26,74 -0,15 18:09:56
ZOREN 4,05 -0,25 18:09:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.