| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,5063 | 46,4722 | % 0.03 | |
| 52,9497 | 52,8579 | % -0.06 | |
| 61,4435 | 61,3254 | % -0.02 | |
| 57,4152 | 57,3518 | % -0.03 | |
| 32,7231 | 32,6902 | % -0.02 | |
| 6,8410 | 6,8349 | % -0.04 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.066,4 | 4.067,0 | |
| 6.064,8 | 6.065,6 | |
| 9.979,0 | 10.080,0 | |
| 19.942,0 | 20.118,0 | |
| 39.783,0 | 40.134,0 |