| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,7297 | 49,7433 | %0,17 | |
| 55,7401 | 55,7572 | %-0,10 | |
| 66,5633 | 66,5771 | %-0,11 | |
| 60,2711 | 60,3094 | %-0,32 | |
| 35,5517 | 35,5690 | %0,38 | |
| 7,4554 | 7,4583 | %0,22 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.994,3 | 3.994,9 | |
| 6.395,5 | 6.396,5 | |
| 10.454,0 | 10.549,0 | |
| 20.908,0 | 21.091,0 | |
| 41.690,0 | 42.049,0 |