| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,7312 | 49,7433 | %0,17 | |
| 55,7451 | 55,7557 | %-0,09 | |
| 66,5792 | 66,5917 | %-0,09 | |
| 60,2801 | 60,3170 | %-0,30 | |
| 35,5578 | 35,5742 | %0,40 | |
| 7,4556 | 7,4583 | %0,22 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.995,9 | 3.996,5 | |
| 6.388,9 | 6.389,9 | |
| 10.434,0 | 10.528,0 | |
| 20.867,0 | 21.050,0 | |
| 41.607,0 | 41.965,0 |