| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4885 | 46,4804 | % 0.02 | |
| 52,9538 | 52,8762 | % -0.04 | |
| 61,4476 | 61,3238 | % -0.02 | |
| 57,3804 | 57,3461 | % -0.07 | |
| 32,7092 | 32,6949 | % -0.03 | |
| 6,8428 | 6,8411 | % 0.02 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.101,3 | 4.102,0 | |
| 6.140,2 | 6.141,2 | |
| 10.101,0 | 10.206,0 | |
| 20.183,0 | 20.369,0 | |
| 40.266,0 | 40.639,0 |